PoolWorld's Hydrobox ua rau cov twj tso kua mis tso cua sov thiab kev saib xyuas yooj yim dua. Hydrobox integrates cov twj tso kua dej, me me expansion tank, li qub, kev ruaj ntseg Cheebtsam, hluav taws xob rhaub, thiab lwm yam khoom. Thaum txhim kho lub twj tso kua mis cua sov, lub installer tuaj yeem txuas lub twj tso kua mis ncaj qha mus rau Hydrobox, uas yooj yim heev thiab yooj yim, txawm tias koj tsis muaj kev paub ntau, koj tuaj yeem ua raws li cov lus qhia kom ua tiav lub installation.

Integrated SHIMGE dej twj tso kua mis, me me buffer tank, li qub, thiab kev nyab xeeb Cheebtsam
Yooj yim rau nruab thiab kho
Tau tshaj cua qhov chaw Monoblock tshav kub twj tso kua mis

Specification:
| BOM code | CP-RW 0300007 | CP-RW 0500006 |
| Qauv | CGH02-B | CGH03-B |
| Txee | Dawb / Sheet hlau | Dawb / Sheet hlau |
| 3-Txoj Kev Valve | DN25 / Honeywell VC4013MP6000T | DN25 / Honeywell VC4013MP6000T |
| Lim | ACOL/DN25 | ACOL/DN25 |
| Hluav taws xob rhaub | 3 kW/220V | 6 kW/220V |
| DC Inverter Dej twj tso kua mis | Shimge/APM25-9-130 | Shimge/APF25-12-130 |
| Expansion Tank (L) | 5/NWS 20 | 5/NWS 20 |
| Leakage Hloov (A) | 32 | 40 |
| AC Contactor (A) | 18 | 18 |
| Cable ntev (m) | 7 | 7 |
| Kev sib txuas Cable | 2.5mm⊃2;*3 plus 0.75mm⊃2;*5 plus 0.75mm⊃2;*2 plus 24AWG*2 | 4mm⊃2;*3 plus 0.75mm⊃2;*5 plus 0.75mm⊃2;*2 plus 24AWG*2 |
| Pob | Splint / Carton | Splint / Carton |
| Fais fab mov (V) | 220-240 | 220-240 |
| Max tam sim no (A) | 14.4 | 14.4 |
| Net Nyhav (kg) | 30 | 30 |
| Qhov hnyav tag nrho (kg) | 32 | 32 |
| Splint Gross Nyhav (kg) | ||
| Net Dimension (mm) | 700*500*220 | 700*500*220 |
| Packing Dimension (hli) | 760*540*260 | 760*540*260 |
| Splint Ntim Dimension (mm) | ||
| Cov qauv siv tau | PD30-CRL-DC/PD40-CRL-DC/ Expansion Models | PD50-CRL-DC/PD60-CRL-DC/ Expansion Models |














