Pas dejld r290 ua luam dej da dej kub adm adjecture collation, uas muaj lub sijhawm ua haujlwm tsawg dua, thiab ruaj khov ua haujlwm nyob rau hauv khov huab ntawm {1}} degree; Nws txhawb kev twb kev txuas ntawm lub zog cia roj teeb thiab muaj SG-npaj thiab PV-npaj haujlwm; Thiab yog nruab nrog lub tub yees lub sensor
Nta:
1. Built-in WiFi Module
2. Txhawb cov zaub uas muaj zog tiag tiag
3. SG-npaj, PV-NPE ua haujlwm
4. Sijhawm muaj nuj nqi
5. Tsis Siv Neeg Decresting Ua Haujlwm
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb:
| Tus qauv | Lub PIBK10 | Lub taub suav | Pas dej | Muab cov | Pas dej | Pas dej 360 | Pas dej | Pas dej |
| Kev Ua Haujlwm Huab Cua Kub (Degree) | -20 ~43 | |||||||
| Kev Ua Yeeb Yam: Cua 27 degree, dej 26 degree, av noo 80% | ||||||||
| Cua sov muaj peev xwm (KW) | 6.0~1.6 | 9.0~2.2 | 12.0~3.0 | 16.0~4.5 | 20.0~5.0 | 24.0~6.0 | 28~6.8 | 32~9.4 |
| Cua Sov Muaj Peev Xwm (BTU) | 20470~5460 | 30700~6820 | 40940~10240 | 54590~15350 | 68240~17060 | 81890~20470 | 95540~23203 | 109188~32074 |
| Siv Zog (KW) | 0.97~0.12 | 1.36~0.15 | 1.82~0.19 | 2.42~0.28 | 3.03~0.32 | 3.64~0.38 | 4.12~0.43 | 4.85~0.61 |
| Cop | 6.2~13.3 | 6.6~14.5 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.8~15.8 | 6.6~15.3 |
| Copes ntawm 50% muaj peev xwm | 9.50 | 10.20 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.60 | 10.40 |
| Kev Txiaj Ntsig: Cua 15 degree, Dej 26 degree, av noo 70% | ||||||||
| Cua sov muaj peev xwm (KW) | 4.6~1.3 | 7.0~1.7 | 9.3~2.2 | 12~3.3 | 15~3.8 | 18~4.6 | 23~5.5 | 26.3~6.3 |
| Cua Sov Muaj Peev Xwm (BTU) | 15700~4435 | 23880~5800 | 31700~7500 | 40950~11260 | 51180~12970 | 61420~15700 | 78479~18767 | 89739~21496 |
| Siv Zog (KW) | 1.02~0.19 | 1.46~0.24 | 1.86~0.29 | 2.45~0.44 | 3.06~0.51 | 3.67~0.61 | 4.7~0.72 | 4.96~0.88 |
| Cop | 4.5~6.8 | 4.8~7.2 | 5.0~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.6 | 5.3~7.2 |
| Copes ntawm 50% muaj peev xwm | 5.80 | 6.20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.3 | 6.25 |
| Kev Ua Yeeb Yam: Cua 35 Qib, Dej 28 degree, av noo 80% | ||||||||
| Cua txias muaj peev xwm (kw) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 14.9 | 17.2 |
| Siv Zog (KW) | 1.14 | 1.71 | 2.29 | 2.57 | 3.14 | 3.72 | 3.92 | 4.53 |
| Tus eter | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.80 |
| Suab siab thaum 1m dB (a) | 36~48 | 38~49 | 40~50 | 43~53 | 43~54 | 44~56 | 47~58 | 48~60 |
| Suab siab ntawm 50% muaj peev xwm ntawm 1m DB (a) | 42 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | 54 |
| Suab siab thaum 10m DB (a) | 18~28 | 19~29 | 20~30 | 23~31 | 24~32 | 25~33 | 27~38 | 28~40 |
| Cov Hluav Taws Xob Tshav Kub Kub | Muab Kauv Titanium Tube Hauv Pvc | |||||||
| Casing | ABS Yas Casing Dub Xim | |||||||
| Kev pab fais fab | 230V / 1 PHIC / 50HZ / 60HZ | |||||||
| Dej Txuas (hli) | Φ50 | |||||||
| Max. Lub tswv yim fais fab (kw) | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.4 |
| Max. Tam sim no (a) | 7.2 | 11.1 | 14.0 | 16.0 | 20.2 | 21.5 | 21.8 | 24.5 |
| Qhia cov dej flux (maub / h) | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.3 | 12.04 | 13.76 |
| Dej siab poob (Max) KPA | 2 | 5 | 9 | 9 | 14 | 19 | 11 | 12 |
| Nyhav nyhav / tag nrho hnyav (kg) | ||||||||
| Lub cev loj (hli) | 1036*410*605 | 1130*480*816 | 1235*490*980 | |||||
| Ntim qhov loj (hli) (thawv) | 1086*430*730 | 1180*500*940 | 1303*512*1105 | |||||
| Chaw thau khoom ntau (20GP / 40HQ) | 78/162 | |||||||
| Lub tub yees | R290 | |||||||
| Kev Ua Haujlwm Dej Kub (Degree) * Cua Sov | 9 ~40 | |||||||
| Kev ua haujlwm dej kub (degree) * cua txias | 9 ~35 | |||||||















