Tag nrho DC inverter pas dej kub lub twj tso kua mis yog plaub-lub caij kub kub ua luam dej pas dej ua ke cua sov khoom. Nrog PoolWorld's thev naus laus zis, nws muaj qhov siab ntawm 15.0 thiab lub suab nrov qis ntawm 40dB, ua kom lub tsev no tuaj yeem ua kom sov lub pas dej da dej thiab ntse kho qhov zaus ntawm kev khiav hauj lwm. Thiab pub dawb wifi muaj nuj nqi tso cai rau cov neeg siv tswj lub tsev nyob txhua qhov chaw, txhua lub sijhawm.

Feature:
1.Four season Puv DC inverter hom;
2. Cua sov thiab cua txias ua haujlwm;
3.COP siab li 15.0;
4.Free Wi-Fi App tswj;
5.Tshwj xeeb yog tsim los rau saum cov pas dej hauv av, cov pas dej hauv av, pas dej da dej, pas dej ntoo, Jacuzzi.
Specification:
| Qauv | PW10-CY-DCB | PW15-CY-DCB | PW20-CY-DCB | PW30-CY-DCB | PW40-CY-DCB | PW50-CY-DCB | PW60-CY-DCB |
| Lub pas dej loj (m3) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 |
| Kev khiav hauj lwm cua kub (degree) | -7 ~43 | ||||||
| Kev Ua Haujlwm Zoo: Cua 27 degree, Dej 26 degree, av noo 80 feem pua | |||||||
| Cua sov muaj peev xwm (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 |
| Cua sov muaj peev xwm (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 |
| Lub hwj chim (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 |
| COP | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 |
| COP ntawm 50 feem pua muaj peev xwm | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Kev Ua Haujlwm Zoo: Cua 15 degree, Dej 26 degree, av noo 70 feem pua | |||||||
| Cua sov muaj peev xwm (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 |
| Cua sov muaj peev xwm (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 |
| Lub hwj chim (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 |
| COP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
| COP ntawm 50 feem pua muaj peev xwm | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| Kev Ua Haujlwm Zoo: Cua 35 degree, Dej 28 degree, av noo 80 feem pua | |||||||
| Lub peev xwm txias (kW) | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 |
| Suab siab ntawm 1m dB (A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 |
| Lub suab siab ntawm 50 feem pua muaj peev xwm ntawm 1m dB (A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Suab siab ntawm 10m dB (A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 |
| Thaum tshav kub kub exchanger | Kauv titanium raj hauv PVC plhaub | ||||||
| Fais fab mov | 220V ~ 230V / 1 Ph / 50Hz ~ 60Hz | ||||||
| Cov tub yees | R32 | ||||||
| Casing | Hlau casing | ||||||
| Kev sib txuas dej (mm) | Φ50 | ||||||
| Cov khoom loj (mm) | 980*402*636 | 1107*503*76 | |||||
| Pob loj (mm) (plywood) | 1071*470*771 | 1195*571*895 | |||||
| Chaw thau khoom kom muaj nuj nqis (20GP / 40GP / 40HQ) | 72/144/144 | 34/54/72 | |||||
| Kev khiav dej num kub (degree) * cua sov | 9 ~43 | ||||||
| Kev khiav dej num kub (degree) * txias | 9 ~35 | ||||||












