Lub pas dej da dej kub kub tau txais tag nrho DC inverter thev naus laus zis thiab kev tsim tawm ob sab thiab ob lub rotor compressor, uas coj tau zoo nkauj zoo nkauj thaum txo cov suab nrov. Nws yog ib qho qauv tsim tshiab ntawm kev ua lag luam, tshwj xeeb tsim rau cov pas dej da dej ntawm 15 txog 100m³.
Feature
Lub peev xwm cua sov 7.5KW ~ 24KW
Ua haujlwm Ambient Temps range ntawm -7 degree ~ 43 degree
Lub Hom Phiaj Cua Txias Txias Ntau Yam 9 degree ~ 43 degree
COP siab li 15.0
Dawb Wi-Fi App tswj
Specification
Qauv | PW010-KZXYC-B | PW015-KZXYC-B | PW020-KZXYC-B | PW030-KZXYC-B | PW040-KZXYC-B | PW050-KZXYC-B | PW060-KZXYC-B |
Kev qhia lub pas dej ua ke (m³) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 |
Kev khiav hauj lwm cua kub (degree) | -7 ~43 | ||||||
Kev Ua Haujlwm Zoo: Cua 27 degree, Dej 26 degree, av noo 80 feem pua | |||||||
Cua sov muaj peev xwm (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 |
Cua sov muaj peev xwm (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 |
Lub hwj chim (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 |
COP | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 |
COP ntawm 50 feem pua muaj peev xwm | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Kev Ua Haujlwm Zoo: Cua 15 degree, Dej 26 degree, av noo 70 feem pua | |||||||
Cua sov muaj peev xwm (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 |
Cua sov muaj peev xwm (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 |
Lub hwj chim (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 |
COP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
COP ntawm 50 feem pua muaj peev xwm | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
Kev Ua Haujlwm Zoo: Cua 35 degree, Dej 28 degree, av noo 80 feem pua | |||||||
Lub peev xwm txias (kW) | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 |
Suab siab ntawm 1m dB (A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 |
Lub suab siab ntawm 50 feem pua muaj peev xwm ntawm 1m dB (A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
Suab siab ntawm 10m dB (A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 |
Thaum tshav kub kub exchanger | Kauv titanium raj hauv PVC plhaub | ||||||
Fais fab mov | 220V ~ 230V / 1 Ph / 50Hz ~ 60Hz | ||||||
Cov tub yees | R32 | ||||||
Casing | Hlau casing | ||||||
Kev sib txuas dej (mm) | Φ50 | ||||||
Rated tam sim no ntawm huab cua 15 degree (A) | 5.1~0.9 | 6.3~0.9 | 7.8~1.0 | 9.3~1.5 | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 17.8~2.3 |
Kev qhia dej ntws (m³ / h) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 |
Dej siab poob siab (max) kPa | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Net nyhav / tag nrho qhov hnyav (kg) | 62/70 | 62/70 | 64/72 | 70/78 | 81/91 | 81/91 | 87/97 |
Cov khoom loj (mm) | 980*402*636 | 1107*503*760 | |||||
Pob loj (mm) (plywood) | 1071*470*771 | 1195*571*895 | |||||
Chaw thau khoom kom muaj nuj nqis (20GP / 40GP / 40HQ) | 72/144/144 | 34/54/72 | |||||
Kev khiav dej num kub (degree) * cua sov | 9 ~43 | ||||||
Kev khiav dej num kub (degree) * txias | 9 ~35 | ||||||













