R32 yog ib qho ntawm cov twj siv hluav taws xob zoo tshaj plaws muaj nyob hauv khw. Nws muaj cov yam ntxwv hauv qab no:
● Ua haujlwm tau nyob rau hauv qhov kub thiab txias txog li -30 degree .
● DC inverter EVI tshuab
● Ib qib ntxiv zog ntxiv
● Txog li 60 degree dej kub
● Muaj tseeb txog ±0.1 degree
● Anti-corrosion hlau casing, los tsis muaj screws
● 5 hom kev ua haujlwm los pab koj hauv ntau yam kev xav tau
● 3kW hluav taws xob rhaub
● LCD tswj vaj huam sib luag

Specification:
| Khoom qauv | PD40-CRL-DCF | PD60-CRL-DCF | |
| Cua sov | Cua sov muaj peev xwm (kW) | 6.5~12.6 | 10.5~22 |
| Cua sov input range (kW) | 1.41~2.99 | 2.27~5.2 | |
| Tam sim no ntau yam (A) | 6.45~13.7 | 4.06~9.30 | |
| COP Range | 4.21~4.62 | 4.23~4.63 | |
| Txias | Lub peev xwm txias (kW) | 4.2~8.2 | 7.2~14.2 |
| Cua txias input zog (kW) | 1.30~3.33 | 2.17~5.55 | |
| Tam sim no ntau yam (A) | 5.96~15.3 | 3.88~9.93 | |
| EER Range | 2.46~3.23 | 2.56~3.32 | |
| DHW | Cua sov muaj peev xwm (kW) | 5.5~10.5 | 8.8~17.5 |
| Cua sov input range (kW) | 1.42~3.42 | 2.24~5.61 | |
| Tam sim no ntau yam (A) | 6.51~15.7 | 4.01~10.0 | |
| COP Range | 3.07~3.86 | 3.12~3.93 | |
| Cov tub yees | R32 | ||
| Fais fab mov | 230V / 1Ph / 50-60Hz | 380V / 3Ph / 50-60Hz | |
| Chaw ua haujlwm | -30-43 degree | ||
| Dej siab poob (kPa) | 25 | 30 | |
| IP Qib (Kev tiv thaiv) | IPX4 | IPX4 | |
| Anti-electric shock Rate | I | ||
| Suab nrov (dB(A)) | Tsawg dua lossis sib npaug li 53 | Tsawg dua lossis sib npaug li 58 | |
| Net nyhav / tag nrho qhov hnyav (kg) | 90/100 | 140/155 | |
| Dej Txuas Txuas (inch) | 1 (DN25) | ||
| Cua sov Sab Dej Txuas Txuas (inch) | 1 (DN25) | ||
| Kub Dej Sab Dej Txuas Txuas (inch) | 1 (DN25) | ||
| Lub cev loj (W * D * H) (mm) | 1030×475×970/720×500×272 | 1000×480×1380/720×500×272 | |
| Qib ERP (35 degree) | Ib plus plus | Ib plus plus | |
| Qib ERP (55 degree) | Ib plus plus | Ib plus plus | |
| Lub taub hau dej (m) | 9m | 12m | |
| Expansion Tank (L) | 2L | 5L | |
| Electric rhaub (kW) | 3 | ||
| Kev khiav dej num kub (degree) DHW | 20 ~ 55 degree | ||
| Kev khiav dej num kub (degree) cua sov | 20 ~ 50 degree | ||
| Kev khiav dej num kub (degree) txias | 7 ~ 35 degree | ||
| Lus Cim: Cov cua kub ua haujlwm: Inlet dej kub 30 degree, Qhov hluav taws xob dej kub 35 degree, qhuav qhov muag kub 7 degree, ntub qhov muag kub 6 degree. Kev ua haujlwm txias txias: Qhov dej kub hauv dej 12 degree, Qhov hluav taws xob dej kub 7 degree, qhuav qhov muag kub 35 degree, ntub qhov muag kub 24 degree. DHW kev ua haujlwm: Inlet dej kub 15 degree, Qhov hluav taws xob dej kub 55 degree, qhuav qhov muag kub 7 degree, ntub qhov muag kub 6 degree | |||















