
Split EVI DC Inverter chav tsev yog tsim tshwj xeeb tshaj yog rau cov European lag luam uas muaj qhov xav tau rau qhov chaw cua sov / cua txias ntxiv rau cov dej kub. Chav tsev no tuaj yeem paub qhov chaw cua sov & dej kub huv los ntawm cov khoom siv davhlau ya nyob twg, xws li kiv cua coil, cua sov hauv pem teb, radiator, thiab lwm yam.
Feature
Cua sov muaj peev xwm 12.3KW ~ 20.5KW
Eco-phooj ywg R410A Split Unit
Ua haujlwm Ambient Temps range ntawm -30 degree ~ 43 degree
Muab cov cua kub cua txias thiab dej kub hauv tsev thoob plaws hauv lub xyoo
Zog Qib A ntxiv ntxiv Tested los ntawm TUV
4.9 COP thiab 60 degree Outlet Dej

Specification
Khoom qauv | PD30-CRL-DCF | PD50-CRL-DCF | |
Cua sov | Cua sov muaj peev xwm (kW) | 7.4~12.3 | 11.7~20.5 |
Cua sov input range (kW) | 1.5~3.3 | 2.4~5.6 | |
Tam sim no ntau yam (A) | 7.5~16.5 | 4.8~10.6 | |
COP Range | 3.69~4.9 | 3.67~4.88 | |
Txias | Lub peev xwm txias (kW) | 4.9~8.9 | 8.2~14.8 |
Cua txias input zog (kW) | 1.5~3.7 | 2.5~6.0 | |
Tam sim no ntau yam (A) | 7.3~18.1 | 5.0~12.0 | |
EER Range | 2.41~3.27 | 2.47~3.28 | |
DHW | Cua sov muaj peev xwm (kW) | 5.9~12.8 | 9.4~19.8 |
Cua sov input range (kW) | 1.5~4.2 | 2.4~6.8 | |
Tam sim no ntau yam (A) | 7.3~19.7 | 4.8~13.6 | |
COP Range | 3.05~3.93 | 2.91~3.92 | |
Cov tub yees | R410A | ||
Fais fab mov | 230V / 1Ph / 50-60Hz | 380V / 3Ph / 50-60Hz | |
Chaw ua haujlwm | -30-43 degree | ||
Kev khiav dej num (m³ / H) | 2.10 | 3.50 | |
Dej siab poob (kPa) | 25 | 30 | |
IP Qib (Kev tiv thaiv) | IPX4 | IPX4 | |
Anti-electric shock Rate | I | I | |
Suab nrov (dB(A)) | Tsawg dua lossis sib npaug li 53 | Tsawg dua lossis sib npaug li 58 | |
Net nyhav / tag nrho qhov hnyav (kg) | 150/160 | 180/190 | |
Dej Txuas Txuas (inch) | 1 | ||
Cua sov Sab Dej Txuas Txuas (inch) | 1 | ||
Kub Dej Sab Dej Txuas Txuas (inch) | 1 | ||
Lub cev loj (W * D * H) (mm) | Loj: 1144.6X460X969.1 / | Loj: 1106X480X1378 | |
Qib ERP (35 degree) | Ib plus plus | Ib plus plus | |
Qib ERP (55 degree) | Ib qho ntxiv | Ib qho ntxiv | |
Lub taub hau dej (m) | 6m | 8m | |
Electric rhaub (kW) | 3 | ||
Kev khiav dej num kub (degree) DHW | 9 ~ 55 degree | ||
Kev khiav dej num kub (degree) cua sov | 9 ~ 50 degree | ||
Kev khiav dej num kub (degree) txias | 7 ~ 35 degree | ||
Lus Cim: | |||














