All-in-one dej kub twj tso kua mis yog ib qho ntawm cov khoom siv hluav taws xob zoo tshaj plaws los ua kom sov cov dej rau tsev neeg siv-muab dej kub hauv chav dej thiab chav ua noj los ntawm kev siv lub zog tauj dua tshiab los ntawm huab cua. Nws qhov kev ua tau zoo tuaj yeem ncav cuag 3-4 zaug ntau dua li cov pa roj boiler lossis lub tshuab hluav taws xob.
DHW thiab dehumidification muaj nuj nqi
Cov cua kub ceev ceev, ruaj khov kub ntev
Cov dej kub tau ruaj khov txhua xyoo puag ncig
Compact qauv, ceev installation

Specification:
| Qauv No. | Chav tsev | PW010-KZJRS (A ) 200L / 250L / 300L | ||
| Rated cua sov muaj peev xwm | KW | 2 KW / 2.8KW TSI | ||
| Rated dej kub | L/h | 43 / 65 | ||
| Rated input zog | KW | {0}}.5KW / 0.7KW | ||
| Pab hluav taws xob cua sov | KW | 1.5 | ||
| COP | 4 | |||
| Rated kub qhov hluav taws xob | degree | 55 | ||
| Maxt kub qhov hluav taws xob | degree | 60/55 | ||
| Fais fab mov | V/Ph/Hz | 220V / 1ph / 50hz | ||
| Compressor kom muaj nuj nqis | pc ua | 1 | ||
| Hom compressor | GMCC Rotary | |||
| Cov tub yees | R134 A / R410A | |||
| Suab nrov | dB (A) | 48 | ||
| Tank ntim | L | 200L / 250L / 300L | ||
| Case khoom | Galvanized hlau | |||
| Chaw ua haujlwm | degree | -7-43 degree | ||
| Kev sib txuas dej | Ntiv | G3/4" | G3/4" | |
| Chav ntsuas qhov ntev | D | mm | Φ570 | Φ640 |
| H | mm | 1758 | 1858 | |
| Packing dimension | L | mm | 635 | 700 |
| W | mm | 635 | 700 | |
| H | mm | 1800 | 1690 / 1900 | |
| Qhov hnyav | NW | kg | 75 | 95 |
| KG | 88 | 112 | 112 | |
| Thawv loading qty (20GP / 40GP / 40HQ) | PCS | 27/54/54 | 24/48/48 | |
| Kev ntsuas ntsuas | Lub teeb qhuav 20 degree Lub teeb ntub dej 15 degree, Inlet dej 15 degree Qhov hluav taws xob dej 55 degree | |||










