Lub kaw lus dej txias uas tshem tawm cov cua sov los ntawm dej thiab tso tawm rau hauv huab cua kom txo cov dej kub, feem ntau yog siv rau kev siv cua txias.

* R32 Eco-phooj ywg refrigerant
* Kev Ua Haujlwm Kub Kub: -7 degree txog 43 degree
* Dej Kub Kub: -10 degree txog 40 degree
* Muaj nuj nqi: cua txias lossis cua sov
* Ntse WiFi App Tswj rau kev ua haujlwm yooj yim
* DC Inverter Technology: Txo qhov kub thiab txias thiab txuag 20% -50% zog piv rau ON / OFF systems
* PID kaw-voj temp tswj: ± 0.1 degree kub precision rau kev pom kev nplij siab thiab kev ua haujlwm zoo
* Plug-and-play, portable tsim rau yooj yim installation
* Haum rau cov pas dej nrog cov dej ntim ntawm 5-16m³
Specification
| Kev ntsuas kub: ambient kub 27 degree, dej kub 27 degree, av noo 80% | ||
| Thaum tshav kub kub muaj peev xwm (kW) | 4.5 | 5 |
| Thaum tshav kub kub muaj peev xwm (BTU) | 15300 | 17000 |
| COP | 5.3 | 5.3 |
| Kev ntsuas kub: ambient kub 15 degree, dej kub 26 degree, av noo 70% | ||
| Cov tub yees muaj peev xwm (kW) | 2.5 | 2.7 |
| Cov tub yees muaj peev xwm (BTU) | 8500 | 9180 |
| EEP | 2.3 | 2.3 |
| Technical parameter | 300A | |
| Pom zoo dej pas dej (m³) | 5-16 | |
| Rated input zog (kW) | 0.8-0.9 | |
| Rated input tam sim no (A) | 4.1-9.0 | |
| Max input tam sim no (A) | 5.9-13.1 | |
| Circuit Court breaker (A) | 8.0-15.0 | |
| Fais fab qaum pom zoo (m㎡) | 3x1.0 | |
| Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias (degree) | -7 degree -43 | |
| Input fais fab mov | 115V 60HZ / 230V 50HZ | |
| Hom compressor | Tsis tu ncua ceev AC compressor | |
| Hom tub yees | R32 | |














