+86-13725812376
video

R32 Monoblock Thaum tshav kub kub twj tso kua mis

R32 Monobloc Heat Pump siv EVI thev naus laus zis thiab nta A+++ efficiency. Nws muaj 5 hom kev ua haujlwm rau ntau daim ntawv thov. Tsis tas li ntawd, nws boasts ib tug screwless tsim nyob rau hauv ib txoj kev kom tsis txhob muaj plua plav los rau hauv thiab yog li txo tus nqi txij nkawm. Feem ntau, nws yog ntsuab, muaj txiaj ntsig, thiab ntse ...

Hauj lwm lawm

R32 Monobloc Heat Pump siv EVI thev naus laus zis thiab nta A+++ efficiency. Nws muaj 5 hom kev ua haujlwm rau ntau daim ntawv thov. Tsis tas li ntawd, nws boasts ib tug screwless tsim los tiv thaiv cov plua plav los rau hauv, yog li txo nqi txij nkawm. Feem ntau, nws yog ib qho ntsuab, muaj txiaj ntsig, thiab ntse hauv tsev tso cua sov.

 

 

Specification:

Khoom qauv PD30-CRL-DC PD40-CRL-DC PD30-CRL-DC PD50-CRL-DC PD50-CRL-DC PD60-CRL-DC PD80-CRL-DC PD0100-CRL-DC
Cua sov Cua sov muaj peev xwm (kW) 1.57~8.40 4.40~13.00 4.40~13.00 5.9~18.2 5.9~18.2 7.5~23.0 10.2~28.0 12.8~35.0
Cua sov input range (kW) 0.32~1.87 0.90~3.02 0.90~3.02 1.20~4.11 1.20~4.11 1.53~5.23 2.07~6.36 2.61~7.99
Tam sim no ntau yam (A) 1.42~8.30 1.39~4.68 4.12~13.8 1.86~6.37 5.49~18.8 2.37~8.11 3.70~11.4 4.67~14.3
COP Range 4.49~4.91 4.30~4.90 4.30~4.90 4.43~4.92 4.43~4.92 4.40~4.90 4.40~4.92 4.38~4.90
Txias Lub peev xwm txias (kW) 0.99~6.22 2.80~8.20 2.80~8.20 3.81~11.53 3.81~11.53 4.73~14.6 6.54~19.8 8.13~24.6
Cua txias input zog (kW) 0.29~2.18 0.85~3.31 0.85~3.31 1.11~4.05 1.11~4.05 1.39~5.14 1.92~6.97 2.42~8.75
Tam sim no ntau yam (A) 1.28~9.67 1.32~5.13 3.89~15.1 1.72~6.28 5.08~18.5 2.16~7.97 3.43~12.5 4.33~15.6
EER Range 2.85~3.41 2.48~3.29 2.48~3.29 2.85~3.43 2.85~3.43 2.84~3.40 2.84~3.40 2.81~3.36
DHW Cua sov muaj peev xwm (kW) 1.28~6.81 3.52~10.50 3.52~10.50 4.80~14.72 4.80~14.72 6.1~18.5 12.3~20.4 13.6~22.6
Cua sov input range (kW) 0.31~2.13 0.88~3.39 0.88~3.39 1.17~4.60 1.17~4.60 1.53~5.97 2.8~5.37 3.09~5.95
Tam sim no ntau yam (A) 1.38~9.45 1.36~5.26 4.03~15.5 1.82~7.15 5.35~21.1 2.37~9.26 5.0~9.6 5.52~10.6
COP Range 3.2~4.1 3.1~4.0 3.1~4.0 3.2~4.1 3.2~4.1 3.1~4.0 3.8~4.4 3.8~4.4
Cov tub yees R32
Fais fab mov 230V / 1Ph / 50-60Hz 380V / 3Ph / 50-60Hz 230V / 1Ph / 50-60Hz 380V / 3Ph / 50-60Hz 230V / 1Ph / 50-60Hz 380V / 3Ph / 50-60Hz
Max input zog (kW) 3.6 4.5 4.5 6.5 6.5 7.35 10.1 12.0
Qhov siab tshaj tam sim no (A) 16.5 8.5 19.6 12.3 28.8 14 18 21.4
Fuse los yog Circuit Court breaker (A) 25 16 32 20 40 25 32 32
Hlau diam mm² 4mm qw 2.5 mm² os 6mm 2 kwb 4mm qw 6mm 2 kwb 4mm qw 6mm 2 kwb 6mm 2 kwb
Chaw ua haujlwm -30 ~ 43 degree
Kev khiav dej num (m³ / H) 1.4 2.2 2.2 3.1 3.1 4.0 4.8 6.0
Dej siab poob siab (kPa) 31 25 25 35 35 45 40 50
IP Qib (Kev tiv thaiv) IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Anti-electric shock Rate I I I I I I I I
Suab nrov (dB(A)) Tsawg dua lossis sib npaug li 53 Tsawg dua los yog sib npaug li 55 Tsawg dua los yog sib npaug li 55 Tsawg dua lossis sib npaug li 57 Tsawg dua lossis sib npaug li 57 Tsawg dua lossis sib npaug li 58 Tsawg dua lossis sib npaug li 62 Tsawg dua lossis sib npaug li 66
Net nyhav / tag nrho qhov hnyav (kg) 95 105 105 150 150 155 210/220 230/240
Txoj kab uas hla (mm) DN 25 DN 25 DN 25 DN 25 DN 25 DN 25 DN 32 DN 32
Lub cev loj (W * D * H) (mm) 970×475×820 1100×475×985 1100×475×985 1050×480×1330 1050×480×1330 1050×480×1330 1160×500×1580 1160×500×1580
Ntim qhov loj (W * D * H) (carton) 1028×520×974 1120×515×1108 1120×515×1108 1100×530×1470 1100×520×1470 1100×520×1470 1200×540×1720 1200×540×1720
Ntim qhov loj (W * D * H) (Polywood) 1048×520×974 1140×515×1110 1140×515×1110 1120×530×1470 1120×520×1470 1120×520×1470 1230×540×1720 1230×540×1720
Chaw thau khoom kom muaj nuj nqis (20GP / 40GP / 40HQ) 44/88/88 44/88/88 44/88/88 22/46/46 22/46/46 22/46/46 18/40/40 18/40/40
Qib ERP (35 degree) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Qib ERP (55 degree) A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Kev khiav dej num kub (degree) DHW 20 ~ 55 degree
Kev khiav dej num kub (degree) cua sov 20 ~ 50 degree
Kev khiav dej num kub (degree) txias 7 ~ 35 degree
Lus Cim:
Cov cua kub ua haujlwm: Inlet dej kub 30 degree, Qhov hluav taws xob dej kub 35 degree, qhuav qhov muag kub 7 degree, ntub qhov muag kub 6 degree.
Kev ua haujlwm txias txias: Qhov dej kub hauv dej 12 degree, Qhov hluav taws xob dej kub 7 degree, qhuav qhov muag kub 35 degree, ntub qhov muag kub 24 degree.
DHW kev ua haujlwm: Inlet dej kub 15 degree, Qhov hluav taws xob dej kub 55 degree, qhuav qhov muag kub 7 degree, ntub qhov muag kub 6 degree.

 

 

Hu Rau Cov Khoom Siv